Disfruta de Bogotá, escoge entre 6 distintivas zonas de la ciudad y hospédate – Sin boleto aéreo.
Disfruta de Bogotá, escoge entre 6 distintivas zonas de la ciudad y hospédate – Sin boleto aéreo.
No Incluye Boleto aéreo
Programa Incluye:
Precios por persona USD:
ZONA CENTRO
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
BH Bicentenario 3* | 340 | 80 | 184 | 40 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Dann Avenida 19 3* Std | 229 | 43 | 131 | 22 | 109 | 20 | 97 | 17 | Ene 02 – Dic 31 |
Tequendama Bogota 4* Std (Lun – Jue) | 315 | 72 | 172 | 36 | —- | — | 113 | 22 | Ene 02 – Mar 31 |
Tequendama Bogota 4* Std (Vie – Dom) | 303 | 67 | 164 | 33 | —- | — | 113 | 22 | Ene 02 – Mar 31 |
ZONA AEROPUERTO / CORFERIA
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
Aloft Bogota Airport 4* (Lun – Jue) | 430 | 110 | 230 | 55 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Aloft Bogota Airport 4* (Vie – Dom) | 344 | 81 | 188 | 42 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
GHL Capital 4* | 378 | 91 | 201 | 45 | —- | — | 47 | 0 | Ene 01 – Ene 31 |
Tryp Bogota Embajada 4* | 352 | 84 | 193 | 43 | 166 | 39 | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Sheraton Bogota 5* | 427 | 109 | 230 | 55 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
ZONA ROSA
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
Morrison 84 4* | 352 | 84 | 193 | 43 | 171 | 39 | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
GHL Collection Hamilton 4* (Lun – Vie) | 350 | 84 | 193 | 43 | —- | — | —- | — | Ene 02 – Dic 31 |
GHL Collection Hamilton 4* (Sab – Dom) | 340 | 80 | 185 | 40 | —- | — | —- | — | Ene 02 – Dic 31 |
Mercure Bogotá BH retiro 4* (Dom – Jue) | 331 | 77 | 180 | 39 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Mercure Bogotá BH retiro 4* (Vie – Sab) | 278 | 59 | 155 | 31 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
ZONA EMPRESARIAL o ZONA G
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
BH La Quinta 4* (Dom – Jue) | 373 | 91 | 201 | 45 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
BH La Quinta 4* (Vie – Sab) | 282 | 61 | 155 | 31 | —- | — | 47 | 0 | Feb 01 – Mar 31 |
Embassy Suites 5* (Lun – Jue) | 472 | 124 | 251 | 62 | —- | — | 47 | 0 | Ene 13 – Dic 31 |
Embassy Suites 5* (Vie – Dom) | 328 | 79 | 198 | 48 | —- | — | 47 | 0 | Ene 13 – Dic 31 |
ZONA CALLE 100 – CALLE 127
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
Dann Norte 4* (Lun – Jue) | 295 | 66 | 164 | 33 | 133 | 28 | 97 | 17 | Ene 02 – Dic 31 |
Dann Norte 4* (Vie – Dom) | 282 | 61 | 155 | 31 | 143 | 32 | 107 | 19 | Ene 02 – Dic 31 |
Morrison 114 4* | 328 | 76 | 180 | 39 | 150 | 33 | 47 | 0 | Abr 01 – Dic 31 |
Cosmos 100 4* (Lun – Jue) | 305 | 71 | 180 | 43 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Cosmos 100 4* (Vie – Dom) | 307 | 69 | 168 | 34 | —- | — | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
ZONA PARQUE 93
Hotel | Simple | na | Doble | na | Triple | na | Niño | na | vigencia |
BH Parque 93 4* (Dom – Jue) | 320 | 73 | 176 | 37 | —- | — | —- | — | Ene 02 – Dic 31 |
BH Parque 93 4* (Vie – Sab) | 278 | 59 | 155 | 31 | —- | — | —- | — | Ene 02 – Dic 31 |
Double Tree By Hilton Parque 93 4* (Lun – Jue) | 484 | 128 | 254 | 64 | 208 | 53 | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
Double Tree By Hilton Parque 93 4* (Vie – Dom) | 430 | 110 | 230 | 55 | 187 | 45 | 47 | 0 | Ene 02 – Dic 31 |
NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el motivo de su viaje ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. En el momento del check in el hotelero solicitara al pasajero su pasaporte para verificar si tienen estos sellos que ratifican el ingreso como TURISTAS y que son los únicos con derecho a la exención. Nuestras tarifas no incluyen el I.V.A (16%), En el caso que los pasajeros ingresen a Colombia con un tipo de visa o permiso diferente a lo mencionado anteriormente, deberán pagar directamente al hotelero el I.V.A.
Información General:
¿QUE ES NUESTRA ASISTENCIA PERSONALIZADA?
*FORMAS DE PAGO*
TRAVEL VACATIONS GROUPS SAC
RUC 20600511786
Banco Continental BBVA
Cuenta Corriente Dólares #0011-0106-21-0100026895 para depósitos presenciales.
Cuenta Corriente Dólares #0011-106-0100026895-21 para transferencia de BBVA a BBVA.
Cuenta Corriente Dólares (interbancaria desde otros bancos) # 011-106-000100026895-21
*Tarjeta de Crédito*
*Procedimiento de RESERVA y COMPRA*
*Puede verificar nuestras políticas de compra y reserva en el siguiente enlace*
Condiciones de Compra https://bit.ly/2IWb5yz
Condiciones de Reserva https://bit.ly/2XZtTDj
Notas Importantes: