Viva la experiencia Palladium en Costa Mujeres – Mexico
Viva la experiencia Palladium en Costa Mujeres – Mexico
Incluye:
Programa no incluye
Precio por persona en base a la habitación en Dolares Americanos (USD)
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HABITACION | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | PARA VIAJAR ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS | |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 867 | 596 | 551 | 55 | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 1139 | 778 | 718 | 55 | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 758 | 524 | 485 | 55 | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 758 | 524 | 485 | 55 | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 745 | 515 | 477 | 55 | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 646 | 429 | 416 | 55 | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 674 | 468 | 433 | 55 | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 654 | 454 | 421 | 55 | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 689 | 478 | 443 | 55 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa | 5* | Junior Suite | 904 | 621 | 574 | 55 | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1055 | 722 | 667 | N/A | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1167 | 796 | 734 | N/A | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1414 | 961 | 886 | N/A | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1091 | 746 | 688 | N/A | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1088 | 744 | 686 | N/A | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1021 | 699 | 646 | N/A | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 881 | 606 | 560 | N/A | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 921 | 632 | 584 | N/A | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 834 | 545 | 531 | N/A | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 941 | 646 | 597 | N/A | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
TRS Coral | 5* | RY Junior Suite | 1242 | 846 | 780 | N/A | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
NOTAS DE LA TARIFA:
POLÍTICA DE NIÑOS EN HOTEL Y OCUPACIÓN MÁXIMA:
POLÍTICAS DE CANCELACION DE HOTELES:
QUE ES NUESTRA ASISTENCIA PERSONALIZADA?
*Puede verificar nuestras políticas de compra y reserva en el siguiente enlace*
Condiciones de Compra https://bit.ly/2IWb5yz
Condiciones de Reserva https://bit.ly/2XZtTDj