Viva la experiencia Palladium en Riviera Maya
Viva la experiencia Palladium en Riviera Maya
Incluye:
Programa no incluye
Precio por persona en base a la habitación en Dolares Americanos (USD)
GRAND PALLADIUM WHITE SAND *01 NIÑO GRATIS*
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | SGL | DBL | TPL | CHD | PARA VIAJAR ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS | |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 620 | 441 | 411 | 261 | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 646 | 459 | 427 | 269 | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 1182 | 816 | 755 | 446 | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 724 | 510 | 475 | 295 | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 724 | 510 | 475 | 295 | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 740 | 521 | 485 | 300 | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 600 | 428 | 399 | 254 | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 666 | 472 | 440 | 276 | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 577 | 395 | 385 | 246 | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 600 | 428 | 399 | 254 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa | 5* | Deluxe | 934 | 651 | 604 | 364 | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 620 | 441 | 411 | 261 | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 646 | 459 | 427 | 269 | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 1182 | 816 | 755 | 446 | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 724 | 510 | 475 | 295 | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 724 | 510 | 475 | 295 | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 740 | 521 | 485 | 300 | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 600 | 428 | 399 | 254 | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 666 | 472 | 440 | 276 | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 577 | 395 | 385 | 246 | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 600 | 428 | 399 | 254 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa | 5* | Deluxe | 934 | 651 | 604 | 364 | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 726 | 512 | 476 | 84 | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 828 | 580 | 538 | 84 | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 1350 | 928 | 858 | 84 | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 752 | 529 | 492 | 84 | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 752 | 529 | 492 | 84 | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 702 | 496 | 462 | 84 | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 629 | 447 | 417 | 84 | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 699 | 494 | 460 | 84 | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 605 | 409 | 402 | 84 | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 629 | 447 | 417 | 84 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
Grand Palladium White Sand & Spa | 5* | Junior Suite | 986 | 685 | 635 | 84 | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 930 | 648 | 601 | N/A | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 1018 | 707 | 655 | N/A | 01/11/2020 | 23/12/2020 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 1687 | 1152 | 1063 | N/A | 24/12/2020 | 01/01/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 954 | 664 | 615 | N/A | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 954 | 664 | 615 | N/A | 03/02/2021 | 03/03/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 889 | 620 | 576 | N/A | 04/03/2021 | 04/04/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 793 | 557 | 517 | N/A | 05/04/2021 | 30/06/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 884 | 617 | 573 | N/A | 01/07/2021 | 15/08/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 762 | 509 | 498 | N/A | 16/08/2021 | 31/10/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 793 | 557 | 517 | N/A | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
TRS Yucatán | 5* | RY Junior Suite | 1255 | 865 | 799 | N/A | 24/12/2021 | 01/01/2022 |
NOTAS DE LA TARIFA:
POLÍTICA DE NIÑOS EN HOTEL Y OCUPACIÓN MÁXIMA:
POLÍTICAS DE CANCELACION DE HOTELES:
QUE ES NUESTRA ASISTENCIA PERSONALIZADA?
*Puede verificar nuestras políticas de compra y reserva en el siguiente enlace*
Condiciones de Compra https://bit.ly/2IWb5yz
Condiciones de Reserva https://bit.ly/2XZtTDj