Puno Clasico
COD: 1644
Share
Puno Clasico
Price per person according to the type of room to choose. Please select the number of people:
Conditions:
DÃa 1: Puno
Comidas: Ninguna
DÃa 2: Islas Flotantes de Uros – Taquile
Comidas: Desayuno, almuerzo tÃpico
DÃa 3: Puno
Comidas: Desayuno
- Traslados de entrada y salida (desde aeropuerto Juliaca)
- 02 noches de alojamiento en Puno
- 02 desayunos
- Excursion de un dia a Uros & Taquile + 01 almuerzo tÃpico
- Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés – español)
DÃa 1: Puno
A su llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento en Puno
DÃa 2: Islas Flotantes de Uros – Taquile
Muy temprano visitaremos Las Islas de los Uros, pobladas por familias Aymara que viven aproximadamente en cuarenta islas flotantes construidas con cañas de totora. Continuamos el recorrido por el lago hasta llegar a Taquile (4040 m.s.n.m) en donde descubriremos uno de los lugares andinos más bellos, ascenderemos caminando 45 min aprox hasta el Poblado principal, conoceremos su centro artesanal donde encontraremos finÃsima artesanÃa hecho a mano. Al medio dÃa almuerzo tÃpico del lugar. Por la tarde se tendrá que descender 533 escalones de piedra hasta llegar al muelle de la Isla y a 2.50 horas de viaje en lancha llegamos a la ciudad de Puno. Alojamiento en Puno
DÃa 3: Puno
A hora indicada traslado a la Estación de bus. Fin de los Servicios.
PRECIOS:
| Nacionales | Extranjeros | ||||||
| Hotel | Category | SWB | DWB | TWB | SWB | DWB | TWB |
| Hoteles en Puno | |||||||
| Balsa Inn | Básico | 246 | 146 | 134 | 230 | 139 | 126 |
| Qelqatani | Básico | 238 | 153 | 136 | 225 | 145 | 129 |
| Munaytambo | Básico | 237 | 154 | 135 | 222 | 145 | 127 |
| Casona Plaza Hotel Centro – Puno | Económico | 254 | 157 | 135 | 237 | 147 | 127 |
| Casa Andina Standard (ene-15mar) | Turista | 267 | 157 | 143 | 250 | 148 | 135 |
| El Búho | Económico | 242 | 157 | 135 | 230 | 151 | 131 |
| Conde de Lemos | Turista | 234 | 156 | 133 | 220 | 147 | 125 |
| Casona Plaza Hotel Puno | Turista | 263 | 159 | 140 | 244 | 149 | 131 |
| Casa Andina Estándar (16-31mar, jun, dic) | Turista | 273 | 160 | 146 | 274 | 160 | 147 |
| Casa Andina Estándar (abr-may, jul-nov) | Turista | 299 | 173 | 159 | 274 | 160 | 147 |
| La Hacienda Puno | Turista | 284 | 165 | 145 | 264 | 155 | 136 |
| Intiqa | Turista | 256 | 166 | 152 | 239 | 155 | 142 |
| La Hacienda Puno Plaza de Armas | Turista | 291 | 169 | 145 | 270 | 158 | 136 |
| Qalasaya | Turista Sup. | 273 | 169 | 139 | 253 | 157 | 130 |
| Royal Inn Puno | Turista Sup. | 308 | 177 | 164 | 284 | 165 | 152 |
| Hotel Frente al Lago (lado opuesto) | |||||||
| Jose Antonio Puno | 4* Primera | 368 | 212 | 196 | 342 | 199 | 182 |
| Hoteles Frente al Lago | |||||||
| Xima Puno | 3* Turista | 297 | 174 | 164 | 287 | 169 | 153 |
| Sonesta Posada del Inca Puno (s/vista) (ene mar) | 4* Primera | 409 | 230 | 195 | 371 | 211 | 178 |
| Sonesta Posada del Inca Puno (s/vista) (abr-dec) | 4* Primera | 426 | 238 | 202 | 376 | 213 | 192 |
| Sonesta Posada del Inca Puno (c/vista) (ene mar) | 4* Primera | 452 | 251 | 209 | 408 | 229 | 191 |
| Sonesta Posada del Inca Puno (c/vista) (abr-dec) | 4* Primera | 463 | 257 | 215 | 413 | 232 | 205 |
| Casa Andina Premium – s/vista (ene-15mar) | Primera Sup. | 436 | 243 | 225 | 398 | 224 | 205 |
| Casa Andina Premium – s/vista (16-31mar, jun, dic) | Primera Sup. | 433 | 253 | 234 | 400 | 232 | 214 |
| Casa Andina Premium – s/vista (abr-may, jul-nov) | Primera Sup. | 477 | 273 | 255 | 400 | 232 | 214 |
| Casa Andina Premium – c/vista (ene-15mar) | Primera Sup. | 467 | 259 | – | 425 | 238 | – |
| Casa Andina Premium – c/vista (16-31mar, jun, dic) | Primera Sup. | 480 | 278 | – | 427 | 246 | – |
| Casa Andina Premium – c/vista (abr-may, jul-nov) | Primera Sup. | 502 | 289 | – | 427 | 246 | – |
| GHL Lago Titikaka | Lujo | 654 | 352 | 336 | 585 | 318 | 301 |
| Hoteles en Chucuito | |||||||
| Taypikala Hotel Lago | 3* Turista | 289 | 168 | 148 | 267 | 157 | 139 |
| Pumakala | 3* Turista | 373 | 226 | 183 | 355 | 216 | 172 |


